Biaya Kuliah UIN Alauddin Makassar 2023/2024, Salah Satu Kampus Negeri Terbaik Di Makassar
Biaya Kuliah UIN Alauddin Makassar 2023/2024, Salah Satu Kampus Negeri Terbaik Di Makassar |
Dari sekian banyak kampus negri terbaik di kota makassar , ada
salah satu universitas negeri di makassar yang berlandaskan islam, yaitu
universitas Islam Negri Alauddin Makassar, UIN Alauddin makassar, merupakan satu
– satu nya kampus islam negeri di kota makassar.
UIN Alauddin sendiri memiliki 8 fakultas dan 51 program
studi, jadi jika teman – teman calon mahasiswa yang ingin melanjutkan Pendidikan
di kampus islam tapi negeri, UIN Alauddin mungkin bisa menjadi jawaban. Selain itu
akreditasi jurusan yang di miliki kampus ini rata – rata jurusan atau prodinya
memiliki akreditas “A”, jadi tunggu apa lagi
segerakan teman – teman daftar dan bergabung dengan universitas islam
negeri makassar.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau UIN Alauddin
adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri yang berada di Makassar. Penamaan UIN
Alauddin di Makassar diambil dari nama Raja Gowa ke-14, yang pertama kali
memeluk agama Islam pada pada hari Jum'at tanggal 9 Jumadil Awal 1015 Hijriah
atau 22 September 1605 Masehi.
Biaya kuliah Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar 2023/2024
Berkuliah di UIN Alauddin tentu saja memiliki biaya perkuliahan
atau biaya Pendidikan, namun teman – teman tidak perlu khawtir karena UIN Alauddin
akan menerima pelayanan KIP yang tentu saja sangat membantu, ini Berikut informasi lebih jelasnya.
sebelumnya kami juga telah membahas Universitas terbaik di Makassar
FAKULTAS | JURUSAN/PROGRAM STUDI | UANG KULIAH TUNGGAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
KELOMPOKI | KELOMPOKII | KELOMPOKIII | KELOMPOKIV | KELOMPOKVIII(KIP) | ||
SYARIAH DAN HUKUM | HUKUM KELUARGA ISLAM | 0 - 400.000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
ILMU HUKUM | 0 - 400.000 | 1,620,000 | 2.160.000 | 2,700,000 | 2,400,000 | |
|
HUKUM TATA NEGARA | 0 - 400.000 | 1,560,000 | 2.080.000 | 2,600,000 | 2,400,000 |
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM | 0 - 400.000 | 1.530.000 | 2.040.000 | 2.550.000 | 2.400.000 | |
HUKUM | 0 - 400.000 | 1,530,000 | 2,040,000 | 2,550,000 | 2,400,000 | |
ILMU FALAK | 0 - 400.000 | 1,584,600 | 2.112.800 | 2.64 I .000 | 2,400,000 | |
HUKUM EKONOMI SYARIAH | 0 - 400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | |
TARBIYAH DAN KEGURUAN | PENDIDIKAN FISIKA | 0- 400.000 | 3,224,400 | 4.299.200 | 5,374,000 | 2,400,000 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 0 - 400.000 | 2.518.200 | 3.357.600 | 4,197.000 | 2,400,000 | |
TADRIS MATEMATIKA | 0 - 400.000 | 1,956,600 | 2.608.800 | 3,261,000 | 2,400,000 | |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 0 - 400.000 | 2,120,400 | 2.827.200 | 3,524,000 | 2,400,000 | |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 0 - 400.000 | 2,519,400 | 3.359.200 | 4. I99.000 | 2,400,000 | |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 0 - 400.000 | 1,927,800 | 2,570,400 | 3,213,000 | 2,400,000 | |
MANAJEMEN PENDIDIDKAN ISLAM | 0 - 400.000 | 2,529,600 | 3,072,800 | 4,216,000 | 2,400,000 | |
PENDIDIKAN GURU MADRASAH DAN IBTIDAYAH | 0 - 400.000 | 2,094,000 | 2,792,000 | 3,490,000 | 2,400,000 | |
PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI | 0 - 400.000 | 1,829,400 | 2,439,200 | 3,049,000 | 2,400,000 | |
USHULUDDIN DAN FILSAFAT | ILMU AQIQAH DAN FILSAFAT | 0 - 400.000 | 1,189,500 | 1.586.000 | 1,982.500 | 2,400,000 |
SOSIOLOGI AGAMA | 0 - 400.000 | 1,294,200 | 1.725.600 | 2,157,000 | 2,400,000 | |
STUDI AGAMA -AGAMA | 0 - 400.000 | 1,245,000 | 1.660.000 | 2,075,000 | 2,400,000 | |
ILMU HADIS | 0 - 400.000 | 1,189,500 | 1.586.000 | 1,982,500 | 2,400,000 | |
ILMU POLITIK | 0 - 400.000 | 1,381,800 | 1.842.400 | 2,303,000 | 2,400,000 | |
ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR | 0 - 400.000 | I.189.500 | 1.586.000 | 1,982,500 | 2,400,000 | |
HUBUNGAN INTERNATIONAL | 0 - 400.000 | 1,410,000 | 1.880.000 | 2,350,000 | 2,400,000 | |
ADAB DAN HUMANIORA | BAHASA DAN SASTRA ARAB | 0 - 400.000 | 1,260,000 | 1.680.000 | 2.100.OOO | 2,400,000 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 0 - 400.000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | |
ILMU PERPUSTAKAAN | 0 - 400.000 | 1,200,000 | 1.600.000 | 2,000,000 | 2,400,000 | |
SEJARAH PERADABAN ISLAM | 0 - 400.000 | 1,200,000 | 1.600.000 | 2,000,000 | 2,400,000 | |
DAKWAH DAN KOMUNIKASI | BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM | 0 - 400.000 | 1,560,000 | 2.080. 000 | 2,600,000 | 2,400,000 |
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | 0 - 400.000 | 1.410.000 | 1,880,000 | 2.350.000 | 2,400,000 | |
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | 0-400.000 | 1,380,000 | 1,840,000 | 2.300.000 | 2,400,000 | |
MANAJEMEN DAKWAH | 0 - 400.000 | 1,440,000 | 1.920.000| | 2.400.000 | 2.400.000 | |
JURNALISTIK | 0 - 400.000 | 1,440,000 | 1,920,000 | 2.400.000 | 2,400,000 | |
ILMU KOMUNIKASI | 0 - 400.00 | 1,590,000 | 2,120,000 | 2,650,000 | 2,400,000 | |
MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH | 0 - 400.000 | 1,320,000 | 1,760,000 | 2.200.000 | 2,400,000 | |
KESEJAHTERAAN SOSIAL | 0 - 400.000 | 1.320.000 | 1.760.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | |
SAINS DAN TEKNOLOGI | TEKNIK INFORMATIKA | 0 - 400.000 | 1.932.000 | 2.576.000 | 3.220.000 | 2.400.000 |
TEKNIK ARSITEKTUR | 0 - 400.000 | 2.307.000 | 3.076.000 | 3.845.000 | 2.400.000 | |
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (TPWK) | 0 - 400.000 | 1.710.000 | 2.280.000 | 2.850.000 | 2.400.000 | |
MATEMATIKA | 0 - 400.000 | 1.770.000 | 2.360.000 | 2.950.000 | 2.400.000 | |
FISIKA | 0 - 400.000 | 1.722.000 | 2.296.000 | 2.870.000 | 2.400.000 | |
BIOLOGI | 0 - 400.000 | 1.875.000 | 2.500.000 | 3.125.000 | 2.400.000 | |
KIMIA | 0 - 400.000 | 2.019.000 | 2.692.000 | 3.365.000 | 2.400.000 | |
ILMU PETERNAKAN | 0 - 400.000 | 1.914.000 | 2.552.000 | .3.190.000 | 2.400.000 | |
SISTEM INFORMASI | 0 - 400.000 | 1.950.000 | 2.600.000 | 3.250.000 | 2.400.000 | |
ILMU KESEHATAN | KEPERAWATAN | 0 - 400.000 | 1.902.6000 | 2.536.800 | 3.171.000 | 2.400.000 |
KESEHATAN MASYARAKAT | 0 - 400.000 | 2.552.400 | 3.403.200 | 4.254.000 | 2.400.000 | |
FARMASI | 0 - 400.000 | 5.250.000 | 7.000.000 | 8.750.000 | 2.400.000 | |
D3 KEBIDANAN | 0 - 400.000 | 2.880.000 | 3.840.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | |
KEDOKTERAN | 0 - 400.000 | 12.978.000 | 17.304.000 | 21.630.000 | 2.400.000 | |
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | MANAJEMEN | 0 - 400.000 | 1.890.000 | 2.520.000 | 3.150.000 | 2.400.000 |
EKONOMI ISLAM | 0 - 400.000 | 1.890.000 | 2.520.000 | 3.150.000 | 2.400.000 | |
AKUNTANSI | 0 - 400.000 | 1.890.000 | 2.520.000 | 3.150.000 | 2.400.000 | |
ILMU EKONOMI | 0 - 400.000 | 1.890.000 | 2.520.000 | 3.150.000 | 2.400.000 | |
PERBANKAN SYARIAH | 0 - 400.000 | 1.890.000 | 2.520.000 | 3.150.000 | 2.400.000 |
bagi teman - teman yang ingin informasi lebih lanjut , teman - teman silahkan mengunjungi webstite resmi UIN ALAUDDIN MAKASSAR : https://uin-alauddin.ac.id/
Post a Comment for "Biaya Kuliah UIN Alauddin Makassar 2023/2024, Salah Satu Kampus Negeri Terbaik Di Makassar"