Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biaya Kuliah UKT UNHAS (Universitas Hasanuddin Makassar) 2023/2024

Biaya Kuliah UKT UNHAS (Universitas Hasanuddin Makassar) 2023/2024

Universitas Hasanuddin Makassar – Melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi negri adalah semua cita – cita para calon mahasiswa. Terlebih lagi ketika universitas itu mempunyai nama atau keunggulan yang lebih dari kampus lain, tentu saja kita akan bangga menjadi salah satu mahasiswa nya.

Untuk dapat masuk di perguruan tinggi negeri favorit anda harus lebih extra berusaha lagi, passalnya persaingan antar calon mahasiswa yang sangat ketat. Misalnya seperti universitas hasanuddin makassar yang memiliki pendaftar di tiap tahunnya semakin meningkat.

Unhas sendiri memiliki beberapa jalur pendfataran yaitu di antaranya adalah SNMPTN,SBMPTN,prestasi ,JNS (jalur Non Subsidi).jika teman – teman ingin masuk ke unhas berusahalah masuk lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN di karenakan tidak di kenakan biaya uang pangkal.

Tidak seperti SNMPTN dan SBMPTN, JNS (Jalur Non Subisdi) di kenakan boiaya ukt yang lebih mahal sesuai gologan dan dikenakan biaya uang pangkal. Unutk biaya kuliah unhas makassar marika Bahasa lebih rinci, berikut infonya.

Biaya Kuliah Unhas

 (Universitas Hasanuddin) Makassar

Universitas hasanuddin makassar memiliki 16 fakultas, Unhas merupakan salah satu PTN terbaik di Indonesia. Unhas sendiri masuk kedalam jajaran peringkat 500 terbaik didunia dari puluhan ribu didunia.Diranah internasional, Unhas telah banyak membangun kerja sama dengan banyak kampus di luar negeri. Hal ini cocok bagi kamu untuk yang ingin merasakan program pertukaran pelajar.

Universitas hasanuddin makassar adalah universitas terbaik di makassar, kampus ini sangat kami rekomendasikan jika mencari perguruan tinggi negri di makassar. Sebelum anda mendaftar ke perguruan tinggi, alangkah baik nya teman – teman juga memperhatikan biaya kuliah agar kiranya nanti tidak membebani pada saat pendaftaran. INFO MAKASSAR akan sajikan info biaya kuliah universitas hasanuddin, mari kita simak berikut ini.

Sebelumnya kami juga telah membahas Rekomendasi Universitas Terbaik Di Makassar

BIAYA KULIAH UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

No PROGRAM STUDI UANG KULIAH TUNGGAL
1 KLP I KLP II KLP III KLP IV KLP V
2 AKUNTANSI 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 5,000,000
3 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 5,000,000
4 MANAJEMEN 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 5,000,000
5 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 5,000,000
6 ILMU HUKUM 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 5,000,000
7 FISIOTERAPI 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 6,500,000
8 ILMU KEPERAWATAN 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 6,500,000
9 KEDOKTERAN HEWAN 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,500,000
10 PENDIDIKAN DOKTER 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 20,000,000
11 PSIKOLOGI 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 6,500,000
12 TEKNIK ARSITEKTUR 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 5,500,000
13 TEKNIK PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 5,500,000
14 TEKNIK ELEKTRO 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 5,500,000
15 TEKNIK GEOLOGI 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 5,500,000
16 TEKNIK INDUSTRI 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 5,500,000
17 TEKNIK INFORMATIKA 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 5,500,000
18 TEKNIK KELAUTAN 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 5,500,000
19 TEKNIK LINGKUNGAN 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 5,500,000
20 TEKNIK MESIN 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 5,500,000
21 TEKNIK PERKAPALAN 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 5,500,000
22 TEKNIK PERTAMBANGAN 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 5,500,000
23 TEKNIK SIPIL 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 5,500,000
24 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 5,500,000
25 ILMU KOMPUTER 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,500,000
26 ANTROPOLOGI 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 3,500,000
27 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 3,500,000
28 HUBUNGAN INTERNASIONAL 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 5,000,000
29 ILMU KOMUNIKASI 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 4,500,000
30 ILMU PEMERINTAHAN 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 4,000,000
31 ILMU POLITIK 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 3,500,000
32 SOSIOLOGI 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 3,500,000
33 ARKEOLOGI 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 3,000,000
34 ILMU SEJARAH 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 3,000,000
35 SASTRA ARAB 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 3,000,000
36 SASTRA DAERAH 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 3,000,000
37 SASTRA INDONESIA 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 3,000,000
38 SASTRA INGGRIS 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 4,000,000
39 SASTRA JEPANG 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 4,000,000
40 SASTRA PERANCIS 500,000 600,000 1,750,000 2,400,000 3,000,000
41 AGRIBISNIS 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,000,000
42 AGROTEKNOLOGI 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,000,000
43 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,000,000
44 KETEKNIKAN PERTANIAN 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,000,000
45 BIOLOGI 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,500,000
46 FISIKA 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,500,000
47 GEOFISIKA 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,500,000
48 KIMIA 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,500,000
49 MATEMATIKA 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,500,000
50 STATISTIKA 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,500,000
54 PETERNAKAN 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,000,000
55 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 10,000,000
56 ILMU GIZI 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 6,000,000
57 KESEHATAN MASYARAKAT 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 6,000,000
58 BUDIDAYA PERAIRAN 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,000,000
59 ILMU KELAUTAN 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,000,000
60 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,000,000
61 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,000,000
62 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,000,000
63 KEHUTANAN 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 4,000,000
64 FARMASI 500,000 750,000 2,000,000 2,400,000 10,000,000

Biaya Uang Pangkal Jalur Mandiri

Adapun uang pangkal di jalur mandiri , tidak seperti 2 jalur lain yaitu snmptn dan sbmptn, jalur mandiri dikenakan uang pangkal yang terbilang cukup mahal. jadi teman – teman harus bisa berusaha masuk jalur snmpt dan sbmptn. uang pangkal sendiri hanya dibayar sekali selama masa perkuliahan tidak seperti ukt yang di bayar persemester nya, Berikut info uang pangkal unhas makassar.

No JURUSAN UANG PANGKAL
1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN 5,000,000 50,000,000
2 MANAJEMEN 5,000,000 50,000,000
3 AKUNTANSI 5,000,000 50,000,000
4 ILMU HUKUM 5,000,000 50,000,000
5 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 5,000,000 50,000,000
6 PENDIDIKAN DOKTER 20,000,000 250,000,000
7 PSIKOLOGI 6,500,000 65,000,000
8 KEDOKTERAN HEWAN 4,500,000 45,000,000
9 TEKNIK SIPIL 5,500,000 55,000,000
10 TEKNIK MESIN 5,500,000 55,000,000
11 TEKNIK PERKAPALAN 5,500,000 55,000,000
12 TEKNIK ELEKTRO 5,500,000 55,000,000
13 TEKNIK ARSITEKTUR 5,500,000 55,000,000
14 TEKNIK GEOLOGI 5,500,000 55,000,000
15 TEKNIK INDUSTRI 5,500,000 55,000,000
16 TEKNIK KELAUTAN 5,500,000 55,000,000
17 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN 5,500,000 55,000,000
18 TEKNIK PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA 5,500,000 55,000,000
19 TEKNIK PERTAMBANGAN 5,500,000 70,000,000
20 TEKNIK INFORMATIKA 5,500,000 70,000,000
21 TEKNIK LINGKUNGAN 5,500,000 55,000,000
22 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 3,500,000 35,000,000
23 ILMU KOMUNIKASI 4,500,000 45,000,000
24 SOSIOLOGI 3,500,000 35,000,000
25 ILMU POLITIK 3,500,000 35,000,000
26 ILMU PEMERINTAHAN 4,000,000 40,000,000
27 HUBUNGAN INTERNASIONAL 5,000,000 50,000,000
28 ANTROPOLOGI 3,500,000 35,000,000
29 SASTRA INDONESIA 3,000,000 30,000,000
30 SASTRA DAERAH 3,000,000 30,000,000
31 SASTRA ARAB 3,000,000 30,000,000
32 SASTRA INGGRIS 4,000,000 40,000,000
33 SASTRA PERANCIS 3,000,000 30,000,000
34 ILMU SEJARAH 3,000,000 30,000,000
35 ARKEOLOGI 3,000,000 30,000,000
36 SASTRA JEPANG 4,000,000 40,000,000
37 SASTRA JEPANG 4,000,000 40,000,000
38 Bahasa Mandarin 4,000,000 40,000,000
39 AGROTEKNOLOGI 4,000,000 40,000,000
40 AGRIBISNIS 4,000,000 40,000,000
41 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 4,000,000 40,000,000
42 KETEKNIKAN PERTANIAN 4,000,000 40,000,000
43 MATEMATIKA 4,500,000 45,000,000
44 FISIKA 4,500,000 45,000,000
45 KIMIA 4,500,000 45,000,000
46 BIOLOGI 4,500,000 45,000,000
47 STATISTIKA 4,500,000 45,000,000
48 GEOFISIKA 4,500,000 45,000,000
49 ILMU KOMPUTER 4,500,000 45,000,000
50 ILMU AKTUARIA 4,500,000 45,000,000
51 PETERNAKAN 4,000,000 40,000,000
52 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 10,000,000 150,000,000
53 KESEHATAN MASYARAKAT 6,000,000 60,000,000
54 ILMU GIZI 6,000,000 60,000,000
55 ILMU KELAUTAN 4,000,000 40,000,000
56 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 4,000,000 40,000,000
57 BUDIDAYA PERAIRAN 4,000,000 40,000,000
58 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN 4,000,000 40,000,000
59 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 4,000,000 40,000,000
60 KEHUTANAN 4,000,000 40,000,000
61 FARMASI 10,000,000 150,000,000
62 ILMU KEPERAWATAN 6,500,000 65,000,000
63 FISIOTERAPI 6,500,000 65,000,000

sebelumnya kami juga telah membahas Rekomendasi Universitas Swasta Terbaik Di Makassar

Catatan :

ini adalah informasi tentang biaya kuliah universitas hasanuddin makassar. kami tidak bertanggung jawab atas update terbaru dari info ini , untk mendapatkan info yang terbaru silahkan tema- teman mengunjungi website resmi universitas hasanuddin pmb.unhas.ac.id.

Post a Comment for "Biaya Kuliah UKT UNHAS (Universitas Hasanuddin Makassar) 2023/2024"