Biaya Kuliah UNM 2022/2023 , Universitas Negeri Makassar - Kampus Phinsi Kota Daeng
Biaya Kuliah UNM 2022/2023 , Universitas Negeri Makassar - Kampus Phinsi Kota Daeng |
Universitas Negeri Makassar - Ada banyak universitas yang
berada di kota makassar, tetapi kadang bingung memilih jurusan yang cocok
dengan kita baik itu di lihat dari beberapa aspek. Misalnya seperti akreditasi
kampus dan jurusan , fasilitas kamus , dan masih banyak lagi.
Di kota makassar sendiri memiliki sebuah universitas yang yang
bisa dibilang sangat menampilkan kota makassar. yah siapa lagi klo bukan
universitas negeri makassar, atau biasa yang disapa dengan UNM, UNM sendiri
adalah salah satu perguruan tinggi negri terbaik yang ada di kota makassar.
UNM merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan
kementrian riset, teknologi, dan Pendidikan tinggi. Selain itu unm juga
mempunyai kampus di kota Pare – Pare dan Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. UNM ditetapkan
berdasarkan keputusan presiden nomor 93 tahun 1999tentang perubahan institute keguruan
dan ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi universitas pada tangga 4 Agustus 1999.
Jika teman – teman hendak ingin masuk ke UNM alangkah
baiknya teman – teman mengetahui biaya Pendidikan yang ada di universitas negri
makassar. Biasasnya kampus yang memiliki akreditasi yang bagus memiliki biaya
perkuliahan yang cukup tinggi, penasaran dengan biaya kuliah UNM? Mari kita Bahas
Bersama.
Berapa Biaya UKT Di UNM? Biaya Kuliah
Universitas Negeri Makassar 2022
Universitas Negeri Makassar yang dulunya bernama IKIP ujung
pandang ini adalah perguruan tinggi negeri yang mempunyai beberapa fakultas
yaitu memiliki 9 fakultas dan 57 jurusan, yang diamana akreditasi jurusan yang dimiliki adalah B. pada kali ini INFO
MAKASSAR akan menyajikan info tentang biaya Pendidikan universitas Negeri
Makassar, berikut infonya.
Sebelumnya kami juga telah membahas Daftar
Rekomendasi Universitas Terbaik Di Makassar
Biaya
Pendidikan
Universitas
Negeri Makassar 2022
Jalur SNMPTN & SBMPTN
MANDIRI A
Ujian TPA dan Wawancara
Program Sarjana (S1) | Uang Kuliah Tunggal (UKT) |
---|---|
Administrasi Pendidkan | Rp. 1.750.000 |
Teknologi Pendidikan | Rp. 1.750.000 |
Bimbingan dan Konseling | Rp. 4.000.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | Rp. 1.750.000 |
Pendidikan Luar Biasa | Rp. 1.750.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Makassar) | Rp. 4.000.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Bone) | Rp. 4.000.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Pare-Pare) | Rp. 4.000.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Bilingual (Kampus Makassar) | Rp. 4.000.000 |
Pendidikan Guru PAUD | Rp. 3.000.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Rp. 2.500.000 |
Pendidikan Sejarah | Rp. 2.500.000 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | Rp. 2.500.000 |
Pendidikan Sosiologi | Rp. 3.000.000 |
Pendidikan Antropologi | Rp. 2.500.000 |
Pendidikan IPS | Rp. 3.000.000 |
Ilmu Administrasi Negara | Rp. 3.000.000 |
Sosiologi | Rp. 2.500.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp. 3.000.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp. 3.000.000 |
Pendidikan Bahasa Jerman | Rp. 3.000.000 |
Pendidikan Bahasa & Sastra Daerah (Bugis & Makassar) | Rp. 1.500.000 |
Sastra Indonesia | Rp. 3.000.000 |
Sastra Inggris | Rp. 3.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | Rp. 3.000.000 |
Pendidikan Koperasi | Rp. 2.000.000 |
Pendidikan Akuntansi | Rp. 3.000.000 |
Manajemen | Rp. 3.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp. 3.000.000 |
Akuntansi | Rp. 3.000.000 |
Psikologi | Rp. 4.000.000 |
Pendidikan Matematika | Rp. 4.000.000 |
Pendidikan Fisika | Rp. 4.000.000 |
Pendidikan Kimia | Rp. 4.000.000 |
Penddikan Biologi | Rp. 4.000.000 |
Pendidikan Geografi | Rp. 4.000.000 |
Pendidikan Matematika Bilingual | Rp. 4.000.000 |
Pendidikan Fisika Bilingual | Rp. 4.000.000 |
Pendidikan Kimia Bilingual | Rp. 4.000.000 |
Pendidikan Biologi Bilingual | Rp. 4.000.000 |
Pendidikan Geografi Bilingual | Rp. 4.000.000 |
Matematika | Rp. 4.000.000 |
Fisika | Rp. 4.000.000 |
Kimia | Rp. 4.000.000 |
Biologi | Rp. 4.000.000 |
Geografi | Rp. 4.000.000 |
Pendidikan IPA | Rp. 4.000.000 |
Statistika | Rp. 4.000.000 |
Program Diploma Tiga (D3) | Uang Kuliah Tunggal (UKT) |
Bahasa Inggris (Business English) | Rp. 3.000.000 |
Akuntansi | Â Rp. 2.000.000 |
MANDIRI B
Ujian Keterampilan dan Wawancara
Khusus Fakultas Ilmu Keolahragaan & Fakultas Seni dan Desain
Program Sarjana (S1) | Uang Kuliah Tunggal (UKT) |
---|---|
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Rp. 2.000.000 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (ke-SD-an) | Rp. 2.000.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Rp. 2.000.000 |
Ilmu Keolahragaan | Rp. 2.000.000 |
Pendidikan Seni Rupa | Rp. 2.500.000 |
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | Rp. 2.500.000 |
Desain Komunikasi dan Visual | Rp. 2.500.000 |
Seni Tari | Rp. 2.500.000 |
MANDIRI C
TPA, Ujian Keterampilan & Wawancara
Khusus Fakultas Teknik
Program Sarjana (S1) | Uang Kuliah Tunggal (UKT) |
---|---|
Pendidikan Teknik Bangunan | Rp. 3.500.000 |
Pendidikan Teknik Elektro | Rp. 3.500.000 |
Pendidikan Teknik Elektronika | Rp. 3.500.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | Rp. 3.500.000 |
Pendidikan Teknik Otomotif | Rp. 3.500.000 |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | Rp. 4.500.000 |
Pendidikan Teknologi Pertanian | Rp. 3.500.000 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Rp. 3.500.000 |
Program Diploma Tiga (D3) | Uang Kuliah Tunggal |
Teknik Sipil dan Bangunan | Rp. 3.000.000 |
Teknik Elektro | Rp. 3.000.000 |
Teknik Elektronika | Rp. 3.000.000 |
Teknik Mesin | Rp. 3.000.000 |
Teknik Otomotif | Rp. 3.000.000 |
Tata Boga | Rp. 3.000.000 |
Tata Busana | Rp. 3.000.000 |
Program Studi yang ditawarkan serta Biaya Persemestar (UKT) yang harus dibayarkan oleh mahasiswa reguler. Tidak ada lagi pembayaran lain. Untuk mahasiswa bidikmisi, tidak dipungut bayaran.unutk info lebih lanjut silahkan teman - teman mengunjungi websote resmi Universitas Negeri Makassar https://unm.ac.id/.
Post a Comment for "Biaya Kuliah UNM 2022/2023 , Universitas Negeri Makassar - Kampus Phinsi Kota Daeng"