Universitas Fajar Makassar, Rekomendasi Daftar Kampus Swasta Terbaik Di Makassar | Biaya Kuliah + Jalur Pendaftaran
Universitas Fajar Makassar, Rekomendasi Daftar Kampus Swasta Terbaik Di Makassar | Biaya Kuliah + Jalur Pendaftaran |
Universitas Fajar Makassar – adalah sebuah perguruan tinggi
di makassar yang merupakan salah satu universitas swasta terbaik di makassar. Universitas
fajar atau seing di sapa UNIFA dulunya adalah sebuah sekolah tinggi ilmu
komunikasi (STIKOM) yang dimana Namanya adalah stikom fajar makassar.
Pada tanggal 14 juli tahun 2008 stikom fajar makassar beralih
menjadi sebuah universitas dan hingga sekarang Namanya universitas fajar
makassar. Walaupun universitas ini tergolong cukup muda , akan tetapi
berdirinya kampus ini disambut baik oleh masyarakat kota makassar.
Saat ini universitas fajar memilki 3 fakultas dan 18 program
studi. Konsep dari kampus ini sendiri ialah menyeimbangkan teori dan praktek,
dengan begitu lulusan dari kampus memiliki peluang kerja yang besar di masa
yang akan datang.
Mendaftar sebuah kampus tentu saja memiliki sebuah biaya selama
kuliah , mulai dari spp/bpp,seragam,dan lain -lain. oleh karena itu INFO
MAKASSAR akan memberikan info biaya kuliah atau biaya Pendidikan universitas
fajar makassar, mari kita simak berikut ini.
Biaya Pendidikan Universitas Fajar Makassar
(UNIFA)
Ketika mendaftar sebuah universitas teman – teman perlu
memperhatikan dengan yang Namanya biaya Pendidikan terlebih lagi khusunya universitas
fajar makassar. Biaya di kampus ini terbilang cukup tinggi namun mengingat
akreditasi kampus dan aspek lainnya yang sangat baik. Berikut info biaya Pendidikan
unifa makassar.
Sebelumnya kami juga telah membahas Rekomendasi
Universitas Swasta Di Makassar
BIAYA
KULIAH
UNIVERSITAS
FAJAR MAKASSAR
TAHUN AJARAN 2022/2023
1.
JENJANG
DIPLOMA
No | D3 BINAWISATA | |
---|---|---|
1 | PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
2 | PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
3 | SPP | Rp 3.000.000 |
4 | BPP | Rp 1.750.000 |
5 | REGISTRASI | Rp 250.000 |
6 | SERAGAM | Rp 600.000 |
7 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 6.800.000 |
8 | *Kisaran Biaya Wisuda | Rp 2,500,000 |
TOTAL | Rp 24,250,000 |
No | D3 AKUNTANSI | |
---|---|---|
1 | PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
2 | PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
3 | SPP | Rp 3.000.000 |
4 | BPP | Rp 1.750.000 |
5 | REGISTRASI | Rp 250.000 |
6 | SERAGAM | Rp 600.000 |
7 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 6.800.000 |
8 | *Kisaran Biaya Wisuda | Rp 2,500,000 |
TOTAL | Rp 24,250,000 |
2.
JENJANG
SARJANA
No | S1 TEKNIK SIPIL | |
---|---|---|
1 | PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
2 | PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
3 | SPP | Rp 6.000.000 |
4 | BPP (21X 160.000) | Rp 3.360.000 |
5 | REGISTRASI | Rp 250.000 |
6 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 10.810.000 |
7 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 6.800.000 |
8 | *Kisaran Biaya Wisuda | Rp 2,500,000 |
TOTAL | Rp 24,250,000 |
No | S1 TEKNIK ELEKTRO | |
---|---|---|
1 | PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
2 | PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
3 | SPP | Rp 6.000.000 |
4 | BPP (22 X 160.000) | Rp 3.520.000 |
5 | REGISTRASI | Rp 250.000 |
6 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 10.970.000 |
7 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 6.800.000 |
8 | *Kisaran Biaya Wisuda | Rp 2,500,000 |
TOTAL | Rp 24,250,000 |
No | S1 TEKNIK ARSITEKTUR | |
---|---|---|
1 | PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
2 | PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
3 | SPP | Rp 6.000.000 |
4 | BPP (19 X 160.000) | Rp 3.040.000 |
5 | REGISTRASI | Rp 250.000 |
6 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 11.130.000 |
7 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 6.800.000 |
8 | *Kisaran Biaya Wisuda | Rp 2,500,000 |
TOTAL | Rp 24,250,000 |
No | S1 TEKNIK KIMIA | |
---|---|---|
1 | PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
2 | PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
3 | SPP | Rp 6.000.000 |
4 | BPP (19 X 145.000) | Rp 2.755.000 |
5 | REGISTRASI | Rp 250.000 |
6 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 10.205.000 |
7 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 6.800.000 |
8 | *Kisaran Biaya Wisuda | Rp 2,500,000 |
TOTAL | Rp 24,250,000 |
No | S1 TEKNIK MESIN | |
---|---|---|
1 | PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
2 | PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
3 | SPP | Rp 6.000.000 |
4 | BPP (20 X 150.000) | Rp 3.000.000 |
5 | REGISTRASI | Rp 250.000 |
6 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 10.450.000 |
7 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 6.800.000 |
8 | *Kisaran Biaya Wisuda | Rp 2,500,000 |
TOTAL | Rp 24,250,000 |
No | S1 KOMUNIKASI | |
---|---|---|
1 | PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
2 | PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
3 | SPP | Rp 6.000.000 |
4 | BPP (19 X 145.000) | Rp 2.755.000 |
5 | REGISTRASI | Rp 250.000 |
6 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 10.205.000 |
7 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 6.800.000 |
8 | *Kisaran Biaya Wisuda | Rp 2,500,000 |
TOTAL | Rp 24,250,000 |
No | S1 AKUNTANSI | |
---|---|---|
1 | PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
2 | PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
3 | SPP | Rp 6.000.000 |
4 | BPP (19 X 145.000) | Rp 2.755.000 |
5 | REGISTRASI | Rp 250.000 |
6 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 10.205.000 |
7 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 6.800.000 |
8 | *Kisaran Biaya Wisuda | Rp 2,500,000 |
TOTAL | Rp 24,250,000 |
No | S1 MANAJEMEN | |
---|---|---|
1 | PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
2 | PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
3 | SPP | Rp 6.000.000 |
4 | BPP (18 X 145.000) | Rp 2.610.000 |
5 | REGISTRASI | Rp 250.000 |
6 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 10.060.000 |
7 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 6.800.000 |
8 | *Kisaran Biaya Wisuda | Rp 2,500,000 |
TOTAL | Rp 24,250,000 |
No | S1 SASTRA INGGRIS | |
---|---|---|
1 | PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
2 | PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
3 | SPP | Rp 6.000.000 |
4 | BPP (23 X 125.000) | Rp 2.875.000 |
5 | REGISTRASI | Rp 250.000 |
6 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 10.325.000 |
7 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 6.800.000 |
8 | *Kisaran Biaya Wisuda | Rp 2,500,000 |
TOTAL | Rp 24,250,000 |
No | S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | |
---|---|---|
1 | PENDAFTARAN | Rp 300.000 |
2 | PRA AKADEMIK | Rp 900.000 |
3 | SPP | Rp 6.000.000 |
4 | BPP (18 X 125.000) | Rp 2.250.000 |
5 | REGISTRASI | Rp 250.000 |
6 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 10.075.000 |
7 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 6.800.000 |
8 | *Kisaran Biaya Wisuda | Rp 2,500,000 |
TOTAL | Rp 24,250,000 |
3. JENJANG
MAGISTER
No | S2 Manajemen Stratejik | |
---|---|---|
1 | PENDAFTARAN | Rp 500.000 |
2 | BPP PAKET | Rp 5.000.000 |
3 | REGISTRASI KRS | Rp 500.000 |
4 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 6.000.000 |
No | S2 Ilmu Komunikasi | |
---|---|---|
1 | PENDAFTARAN | Rp 500.000 |
2 | BPP PAKET | Rp 5.000.000 |
3 | REGISTRASI KRS | Rp 500.000 |
4 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 6.000.000 |
No | S2 Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | |
---|---|---|
1 | PENDAFTARAN | Rp 500.000 |
2 | BPP PAKET | Rp 6.500.000 |
3 | REGISTRASI KRS | Rp 500.000 |
4 | TOTAL PEMBAYARAN | Rp 7.500.000 |
Persyaratan Pendaftaran Universitas Fajar
Makassar
JALUR REGULER/TES
TES
-
Buat Akun
-
Bayar Biaya Daftar
-
Login ke Akun
-
Ujian CBT
-
Wawancara
-
Lulus Seleksi
-
Bayar Biaya Kuliah
-
Verifikasi Berkas
-
Pendaftaran Ulang
JALUR REKOGNISI
TES
-
Buat Akun
-
Bayar Biaya Daftar
-
Login ke Akun
-
Ujian Kompetensi
-
Wawancara
-
Lulus Seleksi
-
Bayar Biaya Kuliah
-
Verifikasi Berkas
-
Pendaftaran Ulang
JALUR OSC MEDCOM
KHUSUS PEMENANG OSC MEDCOM
-
Buat Akun
-
Bayar Biaya Kuliah
-
Verifikasi Berkas
-
Pendaftaran Ulang
JALUR PESERTA UTBK
BEBAS TES CBT
-
Buat Akun
-
Bayar Biaya Daftar
-
Login ke Akun
-
Wawancara
-
Lulus Seleksi
-
Bayar Biaya Kuliah
-
Verifikasi Berkas
-
Pendaftaran Ulang
Untuk info lebih lengkap silahkang kunjungi website resmi
Universitas fajar Makassar : https://simba.unifa.ac.id/camaba/jalur-sarjana/
Post a Comment for "Universitas Fajar Makassar, Rekomendasi Daftar Kampus Swasta Terbaik Di Makassar | Biaya Kuliah + Jalur Pendaftaran"